![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIE FU |
মডেল নম্বর: | ইনডোর ডিসপ্লে স্ক্রীন P0.9375 |
MOQ: | ১ পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, পিংপং, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
ইনডোর ছোট পিচ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন P0.9375 P1.25 P1.5625 P1.875
হালকা থেকে পাতলা, অসাধারণ অভিজ্ঞতা
ন্যূনতম সৌন্দর্য, অসামান্য -P0.8/1.2/1.5/1.8/2.5 পূর্ণ রঙের ছোট পিচ পণ্য
600 সিরিজের জন্য স্পেসিফিকেশন | ||||
পিক্সেল পিচ | 0.৯৩ মিমি | 1.২৫ মিমি | 1.56 মিমি | 1.৮৭ মিমি |
এলইডি প্রকার | ৪-ইন-১ মিনি | ১০১০ আরএফ ২-ইন-১ | 1212MLS | ১৫১৫MLS |
রেজোলিউশন (পিক্সেল) | 1,137,600 | 639,900 | 409,536 | 284,400 |
উজ্জ্বলতা (নিট) | 400 | 500 | ৫০০-৬০০ | ৫০০-৬৫০ |
রঙের তাপমাত্রা | 6500K-9000K | 6500K-9000K | 6500K-9000K | 6500K-9000K |
দৃষ্টিকোণ | V110°H110° | V110°H110° | V110°H110° | V110°H110° |
মডিউলের আকার (মিমি) | ৩০০ গুণ ১৬৮।75 | ৩০০ গুণ ১৬৮।75 | ৩০০ গুণ ১৬৮।75 | ৩০০ গুণ ১৬৮।75 |
মডিউল রেজোলিউশন | 320*180 | ২৪০*১৩৫ | 192*108 | ১৬০*৯০ |
স্ক্যানিং মোড | ১/৪৬ | ১/৪৫ | ১/৪৮ | ১/৪৫ |
রঙ প্রক্রিয়াকরণ | ১৪ বিট | ১৪ বিট | ১২ বিট | ১৪ বিট |
রিফ্রেশ রেট (Hz) | ২৮৮০-৩৮৪০ | ২৮৮০-৩৮৪০ | ২৮৮০-৩৮৪০ | ২৮৮০-৩৮৪০ |
বিদ্যুৎ খরচ | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
ক্যাবিনেটের ওজন | 5.৫ কেজি | 5.৫ কেজি | 5.৫ কেজি | 5.৫ কেজি |
মডিউলের ওজন | 0.৩২ কেজি | 0.৩২ কেজি | 0.৩২ কেজি | 0.৩২ কেজি |
ক্যাবিনেটের উপাদান | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের আকার | ৬০০*৩৩৭.৫ মিমি | ৬০০*৩৩৭.৫ মিমি | ৬০০*৩৩৭.৫ মিমি | ৬০০*৩৩৭.৫ মিমি |
রক্ষণাবেক্ষণের ধরন | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ |
আইপি গ্রেড | আইপি৪৩/আইপি২০ | আইপি৪৩/আইপি২০ | আইপি৪৩/আইপি২০ | আইপি৪৩/আইপি২০ |
ফ্রেম রেট | ৬০ হার্জ | ৬০ হার্জ | ৬০ হার্জ | ৬০ হার্জ |
বিপরীতে | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
পরিবেশে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা স্তর | 0°C~+45°C/10~55%RH | 0°C~+45°C/10~55%RH | 0°C~+45°C/10~55%RH | 0°C~+45°C/10~55%RH |
স্টোরেজ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা | -১০°C~+৫৫°C/10~৫৫% আরএইচ | -১০°C~+৫৫°C/10~৫৫% আরএইচ | -১০°C~+৫৫°C/10~৫৫% আরএইচ | -১০°C~+৫৫°C/10~৫৫% আরএইচ |
ইনপুট ভোল্টেজ | 4.২-৪.৫ ভোল্ট | 4.২-৪.৫ ভোল্ট | 4.২-৪.৫ ভোল্ট | 4.২-৪.৫ ভোল্ট |
আউটপুট ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট | ২২০ ভোল্ট | ২২০ ভোল্ট | ২২০ ভোল্ট |
বাক্স সামনের ছবি
বক্স ব্যাক ছবি
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
1. উচ্চ মানের মিনি 4 ইন 1 LED লাইট দিয়ে;
মডিউলের সামনের ছবি
মডিউল বিপরীত চিত্র
প্রোডাক্ট টোপোলজি
ইনস্টলেশন এবং ব্যবহার
প্যাকেজিং ও শিপিং