![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIE FU |
মডেল নম্বর: | ইন্ডোর LED ডিসপ্লে মডিউল |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, পিংপং, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1 মিলিয়ন কপি |
ব্যবহার
বিজ্ঞাপন প্রকাশনা, খুচরা দোকান, শপিং মল, থালা প্রদর্শন, স্বাগত প্রদর্শন, স্ব-পরিষেবা ব্যবসা, প্রদর্শনী হল, পথচারী, বিমানবন্দর, সাবওয়ে, লিফট, রেস্টুরেন্ট ও হোটেল সরবরাহ,শিক্ষা, চিকিৎসা
ছোট পিক্সেল পিচ
অভ্যন্তরীণ 320-160 মডিউল সিরিজ | ||||||
প্যারামিটারের নাম | পি১।25 | পি১।53 | পি১।86 | পি২ | পি২।5 | |
পিক্সেল গঠন | ১আর১জি১বি | |||||
মডিউলের গঠন | ল্যাম্পের স্পেসিফিকেশন | এসএমডি১০১০ | এসএমডি ১২১২ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
ড্রাইভার আইসি | পিডব্লিউএম হাই ব্রাশ আইসি | |||||
স্ক্যানিং মোড | 1/64স্ক্যান | ১/৫২স্ক্যান | 1/43স্ক্যান | 1/40স্ক্যান | ১/৩২স্ক্যান | |
মডিউল রেজোলিউশন (W*H) | ২৫৬*১২৮ | 208*104 | ১৭২*৮৬ | ১৬০*৮০ | ১২৮*৬৪ | |
মডিউলের আকার (W*H*D, মিমি) | 320*160*16 | |||||
পিক্সেল ঘনত্ব (পয়েন্ট / মি 2) | 640000 | 422753 | 289444 | 250000 | 160000 | |
একক প্লেট ওজন (বৈশিষ্ট্য মান) | 0.১৫ কেজি | |||||
পাওয়ার ইন্টারফেস | ভিএইচ৪ | |||||
সিগন্যাল ইন্টারফেস | HUB75D ((IDC16) | |||||
উজ্জ্বলতা (নিট) | ≥600cd ((নিয়মিত) | |||||
অপটিক্যাল প্যারামিটার | রঙের তাপমাত্রা (কে) | 9000K±500 ((গ্রাহকদের জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ||||
দেখার কোণ (উল্লম্ব; অনুভূমিক) ° | 140:140 | |||||
আলোর পয়েন্ট কেন্দ্র দূরত্ব বিচ্যুতি | <৩% | |||||
উজ্জ্বলতা অভিন্নতা (সংশোধন করার পরে) | ≥98% | |||||
ক্রোমিন্যান্স অভিন্নতা (সংশোধন করার পরে) | ±0.003Cx, Cy 之内 | |||||
বিপরীতে | 5000:01:00 | |||||
সেরা দৃশ্যমান দূরত্ব | ≥1.3m | ≥1.6m | ≥1.9m | ≥2.1 মিটার | ≥2.8m | |
লুমিন্যান্স ক্রোমিন্যান্স সংশোধন | সমর্থন | |||||
সর্বাধিক মডিউল বর্তমান (নিজের মান) | 4.4A | ৪ এ | ৪ এ | 4.5A | 4.5A | |
মডিউলের বৈদ্যুতিক পরামিতি | মডিউলের সর্বাধিক শক্তি খরচ (নিজের মান) | ২২ ওয়াট | ২০ ওয়াট | ২০ ওয়াট | 22.5W | 22.5W |
অপারেটিং ভোল্টেজ | DC5V±10% | |||||
ইনস্টলেশন মোড | সামনের/পিছনের রক্ষণাবেক্ষণ | |||||
রিফ্রেশ রেট (Hz) | ≥3840 | |||||
ফ্রেম পরিবর্তনের ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | ৫০&৬০ | |||||
স্ক্রিন অপারেটিং পরামিতি | অপারেটিং ভোল্টেজ | এসিঃ ২২০ ভোল্ট ~ ২৪০ ভোল্ট, ৫০ ~ ৬০ হার্জ | ||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ (W/m2) | ≤430 | ≤390 | ≤390 | ≤440 | ≤440 | |
গড় শক্তি খরচ (W/m2) | ১৫০ ₹২২০ | ১৩০ ₹ ১৯০ | ১৩০ ₹ ১৯০ | ১৫৫ ₹২২৫ | ১৫৫ ₹২২৫ | |
অবিচ্ছিন্ন কাজের সময় | ≥7×24 ঘন্টা, অবিচ্ছিন্ন এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রদর্শন সমর্থন করে | |||||
ব্যবহারের সময়কাল (তত্ত্বগত মান) | 100,000 ঘন্টা | |||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) | - ২০ ঊনচল্লিশ | |||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) | -৩০ ¢ ৬০ | |||||
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা (RH) | ১০-৯০%কন্ডেনসেশন ছাড়া | |||||
স্টোরেজ আর্দ্রতা পরিসীমা (RH) | ১০-৮০%কন্ডেনসেশন ছাড়াই | |||||
নোটঃ 1. ব্যবহার করা নিয়ামকের মডেল বা ব্র্যান্ড আলাদা, এবং এর মডিউল ডিসপ্লে ধূসর স্তর এবং রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা হবে। 2প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন এবং টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা আমাদের কোম্পানির। |
প্যাকেজিং ও শিপিং
ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে মডিউলটি নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য ফোম প্যাডিং সহ একটি শক্ত কার্ডবোর্ড বাক্সে প্যাক করা হবে। বাক্সে সহজে বহন করার জন্য হ্যান্ডেলও থাকবে।
শিপিং
পণ্যটি একটি নির্ভরযোগ্য কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। গ্রাহককে ক্রয়ের সময় আনুমানিক ডেলিভারি সময় দেওয়া হবে।গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য প্যাকেজটি পণ্যের পুরো মূল্যের জন্য বীমা করা হবে.
প্রশ্ন: এই পণ্যটির ব্র্যান্ড নাম কি?
উঃ এই পণ্যটির ব্র্যান্ড নাম JIE FU।
প্রশ্ন: এই পণ্যটির মডেল নম্বর কি?
উত্তরঃ এই পণ্যটির মডেল নম্বর হল ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে মডিউল।
প্রশ্ন: এই পণ্যটি কোথায় তৈরি করা হয়?
উত্তরঃ এই পণ্যটি চীনের গুয়াংডংয়ে তৈরি করা হয়।
প্রশ্ন: এই পণ্যটির কি কি সার্টিফিকেশন আছে?
উত্তরঃ এই পণ্যটির সিই, ROHS, এফসিসি, সিসিসি এবং আইএসও9001 এর মতো শংসাপত্র রয়েছে।
প্রশ্ন: এই পণ্যের জন্য ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ কত?
উত্তরঃ এই পণ্যের জন্য ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 1 টুকরা।
প্রশ্ন: এই পণ্যের দাম কত?
উত্তরঃ এই পণ্যের দাম আলোচনাযোগ্য এবং আলোচনা করা যেতে পারে।
প্রশ্ন: এই পণ্যের প্যাকেজিংয়ের বিবরণ কি?
উত্তরঃ এই পণ্যটির প্যাকেজিংয়ের বিবরণগুলির মধ্যে কার্টন কেস প্যাকিং, কাঠের কেস প্যাকিং বা ফ্লাইট কেস প্যাকিং অন্তর্ভুক্ত।
প্রশ্নঃ এই পণ্যের জন্য ডেলিভারি সময় কি?
উত্তরঃ এই পণ্য স্টক আছে, তাই ডেলিভারি সময় ক্রেতা অবস্থান উপর নির্ভর করবে।
প্রশ্ন: এই পণ্যের জন্য পেমেন্টের সময়সীমা কি?
উত্তরঃ এই পণ্যের জন্য অর্থ প্রদানের শর্তে টি/টি এবং ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্রশ্ন: এই পণ্যের সরবরাহের ক্ষমতা কত?
উত্তর: এই পণ্যের সরবরাহ ক্ষমতা প্রতি মাসে ১ মিলিয়ন কপি।