![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIE FU |
মডেল নম্বর: | COB ছোট পিচ LED স্ক্রীন |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, পিংপং, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1 মিলিয়ন কপি |
P0.9325MM ছোট পিচ এলইডি স্ক্রিন ইনডোর বিজ্ঞাপন এলইডি ডিসপ্লে মিনি এলইডি বিলবোর্ড সাইন
বাক্স সামনের ছবি
বক্স ব্যাক ছবি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ মানের মিনি 4 ইন 1 LED লাইট দিয়ে;
ইউনিট মডিউল পরামিতি | |
প্যারামিটার | মূল্য |
পিক্সেল পিচ | 0.9375 মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | ১আর১জি১বি |
এলইডি প্রকার | এসএমডি ৪-ইন-১ |
উজ্জ্বলতা | ৫০০-৬০০ নিট (টুনযোগ্য) |
রঙের তাপমাত্রা | ৭৫০০±৫০০ কে |
দেখার কোণ | H: 110°; V:110° |
একক বাক্সের আকার) | 300*168.75 মিমি |
সেল বক্স রেজোলিউশন | ৩২০*১৮০ পয়েন্ট |
সেল বক্স পিক্সেল ঘনত্ব | ৫৭৬০০ পিক্সেল |
ড্রাইভিং পদ্ধতি | ক্রমাগত বর্তমান ড্রাইভ, 1/46S |
প্রক্রিয়াকরণের গভীরতা | ১৪ বিট |
গ্রেস্কেল | রঙ প্রতি 16384 স্তর |
রঙ | 281.4 ট্রিলিয়ন |
উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | ম্যানুয়াল/অটোমেটিক |
সর্বোচ্চ বিপরীতে | 3000:01:00 |
ভিডিও ফ্রেম রেট | ৫০/৬০ হার্জ |
রেট রিফ্রেশ | ২৮০০-৩৮৪০ হার্জ |
ইনপুট ভোল্টেজ | 220VAC |
ইনপুট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ |
ইনপুট পাওয়ার |
≤590W/m2 ((30W/মডিউল) |
ইনপুট পাওয়ার |
≤177W/m2 ((9W/মডিউল) |
জীবনকাল | ≥100,000 ঘন্টা |
রক্ষণাবেক্ষণ মোড | খাঁটি প্রাক-রক্ষণাবেক্ষণ |
প্রস্তাবিত দেখার দূরত্ব | ১এম-১৫এম |
ওজন | ৩১৫ গ্রাম |
ডায়াগোনাল) | 13.5 |
আকার অনুপাত | 16:09 |
উপাদান | পিসিবি বোর্ডের উপাদানঃ গ্লাস ফাইবার বোর্ড এলইডি ল্যাম্পের মণির উপাদানঃ ইপোক্সি রজন |
প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ২০ |
অপারেটিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -১০°সি~+৪৫°সি/≤৫৫%আরএইচ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | -১০°সি~+৫৫°সি/≤৫৫%আরএইচ |
রিগিং ফর্ম | ডিফল্ট মাউন্ট (অন্যান্য মাউন্ট পদ্ধতিগুলিও উপলব্ধ) |
ইনপুট সংকেত | এসডিআই, আরএফ, এস-ভিডিও, আরজিবিএইচভি, ইউভি, ওয়াইসি এবং কম্পোজিশন ইত্যাদি |
ডেটা ইন্টারকানেকশন | ক্লাস ৫ নেটওয়ার্ক ক্যাবল ট্রান্সমিশন ((L≤100m;এক মোড ফাইবার (L≤20km) |
পণ্য সার্টিফিকেশন | সিসিসি |
দ্রষ্টব্যঃ ক্ষমতা রেফারেন্স, এবং স্পেসিফিকেশন পূর্বের নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। |
মডিউলের সামনের ছবি
মডিউল বিপরীত চিত্র
প্রোডাক্ট টোপোলজি
ইনস্টলেশন এবং ব্যবহার
প্যাকেজিং ও শিপিং