![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIE FU |
মডেল নম্বর: | ইন্ডোর LED ডিসপ্লে মডিউল |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, পিংপং, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1 মিলিয়ন কপি |
এলইডি পরামিতি (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, শিপিং লটের উপর নির্ভর করে, পরামিতিগুলি ভিন্ন)
পিক্সেল পিচ | P3 | ||
মডিউল পরামিতি | পিক্সেল পিচ | ৩ মিমি | |
পিক্সেল ঘনত্ব | ১১১১১ পয়েন্ট/মি২ | ||
এলইডি প্রকার | এসএমডি ২১২১ | ||
এলইডি কনফিগারেশন | ১আর১জি১বি | ||
মডিউল রেজোলিউশন | ৬৪ পয়েন্ট*৬৪ পয়েন্ট | ||
মডিউলের আকার | ১৯২*১৯২ মিমি | ||
ড্রাইভ পদ্ধতি | ১/৩২ | ||
ওজন | 0.35 কেজি/পিসি | ||
প্রদর্শন পরামিতি | অপটিক্যাল | উজ্জ্বলতা | 1000CD/m2 |
দেখার কোণ | H/V 140/140 | ||
সেরা দেখার দূরত্ব | ৩-৮০ মিটার | ||
গ্রে স্কেল | ১৪ বিট | ||
শক্তি | সর্বাধিক শক্তি খরচ | 17.5W/পিসি | |
এভ পাওয়ার খরচ | ১০ ওয়াট/পিসি | ||
কাজের ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট / ১১০ ভোল্ট | ||
নির্ভরযোগ্যতা | কাজের তাপমাত্রা | -২০ থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
কাজের আর্দ্রতা | ১০-৯৫% আরএইচ | ||
জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | ||
পিক্সেল ব্যর্থতার হার | 0.০০% | ||
আইপি রেট | আইপি ৪৩ |
নোট: আমাদের কোম্পানি আপগ্রেড এবং বিদ্যমান পণ্য উন্নত করা অব্যাহত থাকবে. যদি স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করা হয়, আমরা আপনাকে পণ্যের স্পেসিফিকেশন এবং মডেল সম্পর্কে অবহিত করা হবে
প্রযুক্তিগত সূচক ব্যাখ্যা করার অধিকার আমাদের কোম্পানির অন্তর্গত
প্রশ্ন ১ঃ এই পণ্যটির ব্র্যান্ড নাম কি?
উত্তরঃ এই পণ্যটির ব্র্যান্ড নাম JIE FU।
প্রশ্ন ২ঃ ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে মডিউল কোথায় তৈরি করা হয়?
উত্তরঃ এই পণ্যটি চীনের গুয়াংডংয়ে তৈরি করা হয়।
প্রশ্ন ৩ঃ ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে মডিউলের কী কী সার্টিফিকেশন রয়েছে?
A3: এই পণ্যটি CE ROHS FCC CCC ISO9001 সার্টিফাইড।
প্রশ্ন 4: এই পণ্যের জন্য সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ কত?
A4: এই পণ্যের জন্য সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ 1 টুকরা।
Q5: এই পণ্যের জন্য পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উত্তরঃ এই পণ্যের জন্য অর্থ প্রদানের শর্তগুলি হল টি/টি এবং ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন। আলোচনার মূল্যও উপলব্ধ।