![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIE FU |
মডেল নম্বর: | LED শেলফ স্ক্রীন P0.9375 P1.2mm P1.5mm P1.5625mm P.1875mm P2mm |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, পিংপং, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1 মিলিয়ন কপি |
JF-শেল্ফ LED ডিসপ্লেঃ
পিক্সেল পিচ P1.2-P1.5 -P1.5625-P.1875-P2-P25
জেএফ-শেল্ফ এলইডি ডিসপ্লেগুলি চমৎকারঃ
মডিউলগুলিতে সংরক্ষিত ক্যালিব্রেশন ডেটা, ৫ সেকেন্ডের মধ্যে কারখানার সেটিংস পুনরুদ্ধার করুন।
প্রোডuct সুবিধা
বিশেষ উল্লেখ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
অপটিক্যাল প্যারামিটার | পিক্সেল পিচ (মিমি) | পি ১.২ মিমি | পি১.৫ মিমি | P1.875mm |
দেখার কোণ (এইচ/ভি) | ১৬০° / ১৬০° | |||
উজ্জ্বলতা (cd/sq.m) | ৫০০-৮০০ | ৫০০-৮০০ | ৫০০-৮০০ | |
রিফ্রেশ রেট (Hz) | > ৩৮৪০ | |||
অপ্টিমাইজড ভিউ দূরত্ব (মি) | ১-১০ | ১-১০ | ১-১০ | |
বৈদ্যুতিক প্যারামিটার |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V বা AC220V±10%50/60Hz | ||
ইনপুট ইন্টারফেস | ইথারনেট / ইউএসবি / ওয়াই-ফাই | |||
কাঠামো প্যারামিটার |
পিক্সেলের মধ্যে মডিউল আকার (W × H) | 125x50 | ১০০x৪০ | ৮০x৩২ |
মডিউলের আকার মিমি (W × H) | 150x60mm/300x120mm | |||
আইপি রেটিং | আইপি ৪০ | |||
রক্ষণাবেক্ষণ | পিছন/সামনের | |||
অপারেশন প্যারামিটার |
অপারেটিং তাপমাত্রা/তাপমাত্রা (°C/RH) | -১০°সি-৪০°সি-১০°সি-৯০% | ||
সার্টিফিকেশন | CCC / CE / ETL / FCC |
অপটিক্যাল প্যারামিটার | পিক্সেল পিচ (মিমি) | পি১।6 | P1.5625mm | P2mm |
দেখার কোণ (এইচ/ভি) | ১৬০° / ১৬০° | ১৬০° / ১৬০° | ১৬০° / ১৬০° | |
উজ্জ্বলতা (cd/sq.m) | 800 | 800 | 800 | |
রিফ্রেশ রেট (Hz) | > ৩৮৪০ | > ৩৮৪০ | > ৩৮৪০ | |
অপ্টিমাইজড ভিউ দূরত্ব (মি) | ১-১০ | |||
বৈদ্যুতিক | ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V বা AC220V±10%50/60Hz | ||
প্যারামিটার | ইনপুট ইন্টারফেস | ইথারনেট / ইউএসবি / ওয়াই-ফাই | ||
কাঠামো প্যারামিটার |
পিক্সেলের মধ্যে মডিউল আকার (W × H) | ১৮৮x৫৬ | ১২৮x৩২ | ৬৪x৩২ |
মডিউলের আকার মিমি (W × H) | ৩০০*৯০ মিমি | 200x50mm/200x100mm | 128x64mm/128x128mm | |
আইপি রেটিং | আইপি ৪০ | |||
রক্ষণাবেক্ষণ | পিছন/সামনের | |||
অপারেশন | অপারেটিং তাপমাত্রা/তাপমাত্রা (°C/RH) | -১০°সি-৪০°সি-১০°সি-৯০% | ||
প্যারামিটার | সার্টিফিকেশন | CCC / CE / ETL / FCC |
প্যাকিংতালিকা
প্যাকিং ও ডেলিভারি
Q1. এই LED শেল্ফ স্ক্রিনের ব্র্যান্ড নাম কি?
A1. এই LED শেল্ফ স্ক্রিনের ব্র্যান্ড নাম JIE FU।
Q2. এই LED শেল্ফ স্ক্রিনের মডেল নম্বর কি?
A2। এই LED শেল্ফ স্ক্রিনের মডেল নম্বর হল LED শেল্ফ স্ক্রিন P0.9375 P1.2mm P1.5mm P1.5625mm P.1875mm P2mm।
প্রশ্ন ৩। এই এলইডি শেল্ফ স্ক্রিনের উৎপত্তি কোথায়?
এ৩. এই এলইডি শেল্ফ স্ক্রিনের উৎপত্তিস্থল গুয়াংডং, চীন।
প্রশ্ন ৪। এই এলইডি শেল্ফ স্ক্রিনের সার্টিফিকেশন কি?
A4. এই LED শেল্ফ স্ক্রিনটি CE ROHS FCC CCC ISO9001 সার্টিফাইড।
Q5. এই এলইডি শেল্ফ স্ক্রিনের ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ এবং প্যাকেজিংয়ের বিবরণ কী?
উঃ এই এলইডি শেল্ফ স্ক্রিনের জন্য সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ 1 পিসি। এটি কার্টন কেস প্যাকিং / কাঠের কেস প্যাকিং / ফ্লাইট কেস প্যাকিংয়ের মতো বিভিন্ন প্যাকেজিং বিকল্পগুলির সাথে আসে।