![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIE FU |
মডেল নম্বর: | LED শেলফ স্ক্রীন P0.9375 P1.2mm P1.5mm P1.5625mm P.1875mm P2mm |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, পিংপং, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1 মিলিয়ন কপি |
জি ফু শেল্ফ-এজ ডিসপ্লে/ স্মার্ট শেল্ফ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন
জিই ফু স্মার্ট শেল্ফ স্ক্রিন সাইন হল বিশ্বের সবচেয়ে উদ্ভাবনী শেল্ফ-এজ ডিসপ্লে, যা উচ্চ রেজোলিউশন এবং পি 0.9 পি 1.2 পি 1.5 পি 1 এর মতো ছোট পিক্সেল পিচ ব্যবহার করে।875, এবং P2 LED মডিউল, আপনার ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের উপর একটি ঘনিষ্ঠ ভিডিও শো জন্য অনুমোদিত, এক এক ফ্যাশনে ভোক্তাদের জড়িত,যে কেউ পছন্দ করার আগে আপনার পণ্য প্রদর্শন করার সেরা উপায়. এটি স্ক্রিন সাইনবোর্ডে গতিশীল মূল্য নির্ধারণ, প্রচার, পণ্য এবং ব্র্যান্ড সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম, যা সর্বোচ্চ বিক্রয় বৃদ্ধি করে।
বিশেষ উল্লেখ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
অপটিক্যাল প্যারামিটার | পিক্সেল পিচ (মিমি) | পি ১.২ মিমি | পি১.৫ মিমি | P1.875mm |
দেখার কোণ (এইচ/ভি) | ১৬০° / ১৬০° | |||
উজ্জ্বলতা (cd/sq.m) | ৫০০-৮০০ | ৫০০-৮০০ | ৫০০-৮০০ | |
রিফ্রেশ রেট (Hz) | > ৩৮৪০ | |||
অপ্টিমাইজড ভিউ দূরত্ব (মি) | ১-১০ | ১-১০ | ১-১০ | |
বৈদ্যুতিক প্যারামিটার |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V বা AC220V±10%50/60Hz | ||
ইনপুট ইন্টারফেস | ইথারনেট / ইউএসবি / ওয়াই-ফাই | |||
কাঠামো প্যারামিটার |
পিক্সেলের মধ্যে মডিউল আকার (W × H) | 125x50 | ১০০x৪০ | ৮০x৩২ |
মডিউলের আকার মিমি (W × H) | 150x60mm/300x120mm | |||
আইপি রেটিং | আইপি ৪০ | |||
রক্ষণাবেক্ষণ | পিছন/সামনের | |||
অপারেশন প্যারামিটার |
অপারেটিং তাপমাত্রা/তাপমাত্রা (°C/RH) | -১০°সি-৪০°সি-১০°সি-৯০% | ||
সার্টিফিকেশন | CCC / CE / ETL / FCC |
অপটিক্যাল প্যারামিটার | পিক্সেল পিচ (মিমি) | পি১।6 | P1.5625mm | P2mm |
দেখার কোণ (এইচ/ভি) | ১৬০° / ১৬০° | ১৬০° / ১৬০° | ১৬০° / ১৬০° | |
উজ্জ্বলতা (cd/sq.m) | 800 | 800 | 800 | |
রিফ্রেশ রেট (Hz) | > ৩৮৪০ | > ৩৮৪০ | > ৩৮৪০ | |
অপ্টিমাইজড ভিউ দূরত্ব (মি) | ১-১০ | |||
বৈদ্যুতিক | ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V বা AC220V±10%50/60Hz | ||
প্যারামিটার | ইনপুট ইন্টারফেস | ইথারনেট / ইউএসবি / ওয়াই-ফাই | ||
কাঠামো প্যারামিটার |
পিক্সেলের মধ্যে মডিউল আকার (W × H) | ১৮৮x৫৬ | ১২৮x৩২ | ৬৪x৩২ |
মডিউলের আকার মিমি (W × H) | ৩০০*৯০ মিমি | 200x50mm/200x100mm | 128x64mm/128x128mm | |
আইপি রেটিং | আইপি ৪০ | |||
রক্ষণাবেক্ষণ | পিছন/সামনের | |||
অপারেশন | অপারেটিং তাপমাত্রা/তাপমাত্রা (°C/RH) | -১০°সি-৪০°সি-১০°সি-৯০% | ||
প্যারামিটার | সার্টিফিকেশন | CCC / CE / ETL / FCC |
সুপারমার্কেটের তাকের জন্য কেস শো
ইনস্টলেশনের বিবরণ
প্যাকিংতালিকা
প্যাকিং ও ডেলিভারি
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন