![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Jie Fu |
মডেল নম্বর: | ইনডোর P2.5 নমনীয় LED মডিউল |
MOQ: | ১ পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, পিংপং, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10000 পিস/পিস সফট LED ডিসপ্লে |
নমনীয় এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন / বাঁকা ভিডিও ওয়াল /P2/P2.5/P3/P4 নমনীয় এলইডি ডিসপ্লে মডিউল
LED নমনীয় মডিউল /ইনডোর LED ডিসপ্লে/P2/P2.5/P3/P4 CCC FCC Rohs
পণ্যের পরামিতি
P4 নমনীয় LED ডিসপ্লে স্ক্রিনের প্রযুক্তিগত পরামিতি
পিক্সেল পিচ | 2.5 মিমি | ৩ মিমি | ৪ মিমি | পিক্সেল ঘনত্ব | ৬২৫০০ পিক্সেল/এম২ |
প্যানেল প্রতি পিক্সেল | ৯৬*৪৮ পয়েন্ট | ৮০*৪০ পয়েন্ট | ৬৪×৩২ বিন্দু | মডিউলের আকার | কাস্টমাইজড আকার |
ওজন | 0.15 কেজি/টুকরা | 0.১২ কেজি/টুকরা | 0১ কেজি/টুকরা | ড্রাইভ মোড | 16-বিট ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ |
স্ক্যান মোড | 1/24S | 1/20এস | 1/16S | এলইডি প্রকার | এসএমডি |
এলইডি কনফিগারেশন | লাল, সবুজ, নীল | লাল, সবুজ, নীল | লাল, সবুজ, নীল | উজ্জ্বলতা | 1000cd/m2 |
পরিবেশ | অভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি~+৬০°সি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০°সি-+৮০°সি | -৪০°সি-+৮০°সি | -৪০°সি-+৮০°সি | মডিউলগুলির মধ্যে ফাঁক | সিলিং ছাড়া |
অনুভূমিক দেখার কোণ | +/-120° | +/-120° | +/-120° | উল্লম্ব দেখার কোণ | +/-120° |
ভিডিও ফ্রেম রেট | ৫০/৬০ হার্জ | ৫০/৬০ হার্জ | ৫০/৬০ হার্জ | রেট রিফ্রেশ করুন | ≥ ১৯২০ হার্জ |
রঙের তাপমাত্রা | ৯০০০±৫০০ কে | ৯০০০±৫০০ কে | ৯০০০±৫০০ কে | ইনপুট পাওয়ার |
25W/ প্যানেল |
এলইডি লাইফ টাইম | ≥100,000 ঘন্টা | ≥100,000 ঘন্টা | ≥100,000 ঘন্টা | অ্যাকোস্টিক শব্দ | ফ্যান ছাড়াই কাজ |
নমনীয় এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিনের কিছু উদাহরণ
প্যাকিং&ডেলিভারি