![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIE FU |
মডেল নম্বর: | LED মডিউল P4 |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, পিংপং, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1 মিলিয়ন কপি |
স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার
বিষয় | আউটডোর P4 | আউটডোর P5 | আউটডোর পি৬।67 | আউটডোর পি৮ | আউটডোর পি১০ | |
মডিউল | প্যানেলের মাত্রা | 320mm ((w) *160mm ((H) | 320mm ((w) *160mm ((H) | 320mm ((w) *160mm ((H) | 320mm ((w) *160mm ((H) | 320mm ((w) *160mm ((H) |
পিক্সেল পিচ | ৪ মিমি | ৫ মিমি | 6.৬৭ মিমি | ৮ মিমি | ১০ মিমি | |
পিক্সেল ঘনত্ব | ৬২৫০০ ডট/এম২ | ৪০০০০ ডট/এম২ | ২২৪৭৭ ডট/মি২ | ১৫৬২৫ ডট/মি২ | 10000 ডট/মি2 | |
পিক্সেল কনফিগারেশন | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | |
এলইডি স্পেসিফিকেশন | SMD1921 | SMD2727 | এসএমডি৩৫৩৫ | এসএমডি৩৫৩৫ | এসএমডি৩৫৩৫ | |
পিক্সেল রেজোলিউশন | ৮০ ডট*৪০ ডট | ৬৪ ডট* ৩২ ডট | ৪৮ ডট* ৪৮ ডট | ৪০ ডট*২০ ডট | ৩২ ডট* ১৬ ডট | |
গড় শক্তি | ৫২ ওয়াট | ৪৫ ওয়াট | ৪৩ ওয়াট | ৪৫ ওয়াট | ৪৬W/২৫W | |
প্যানেলের ওজন | 0.৫ কেজি | 0.৪৫ কেজি | 0.৪৫ কেজি | 0.৫ কেজি | 0.৪৫ কেজি | |
ক্যাবিনেট | ক্যাবিনেটের আকার | 960mm*960mm*90mm | 960mm*960mm*90mm | 960mm*960mm*90mm | 960mm*960mm*90mm | 960mm*960mm*90mm |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | 240 ডট*240 ডট | 192 ডট* 192 ডট | ১৪৪ ডট*১৪৪ ডট | 120 ডট*120 ডট | ৯৬ ডট* ৯৬ ডট | |
প্যানেলের পরিমাণ | ১৮ পিসি | ১৮ পিসি | ১৮ পিসি | ১৮ পিসি | ১৮ পিসি | |
হাব সংযোগ | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E | |
সেরা দেখার কোণ | ১৭০/১২০ | ১৭০/১২০ | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
সর্বোত্তম দেখার দূরত্ব | ৪-৪০ এম | ৫-৪০ এম | ৬-৪০ এম | ৮-৪০ এম | ১০-৪০ এম | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০-৪৫°C | -১০-৪৫°C | -১০-৪৫°C | -১০-৪৫°C | -১০-৪৫°C | |
স্ক্রিন পাওয়ার সাপ্লাই | AC110W/220V-5V60A | AC110W/220V-5V60A | AC110W/220V-5V60A | AC110W/220V-5V60A | AC110W/220V-5V60A | |
সর্বাধিক শক্তি | ১৩৫০ W/m2 | ১৩৫০ W/m2 | ১৩৫০ W/m2 | ১৩৫০ W/m2 | 1300 W/m2,800 W/m2 | |
গড় শক্তি | 675 W/m2 | 675 W/m2 | 675 W/m2 | 675 W/m2 | 650 W/m2,400 W/m2 | |
টেকনিক্যাল সংকেত সূচক |
ড্রাইভিং আইসি | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
স্ক্যান রেট | ১/৫ এস | ১/৮ এস | 1/6S | ১/৫ এস | ১/২ সেকেন্ড ১/৪ সেকেন্ড | |
রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | ১৯২০-৩৮৪০ এইচজেড/এস | ১৯২০-৩৮৪০ এইচজেড/এস | ১৯২০-৩৮৪০ এইচজেড/এস | ১৯২০-৩৮৪০ এইচজেড/এস | ১৯২০-৩৮৪০ এইচজেড/এস | |
রঙ প্রদর্শন করুন | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | |
উজ্জ্বলতা | ৪৮০০ সিডি/মি২ | ৫০০০-৫৫০০ এমসিডি/এম২ | ৪০০০-৫০০০ সিডি/মি২ | ৪৮০০ এমসিডি/এম২ | ৪০০০-৬৭০০ এমসিডি/এম২ | |
জীবনকাল | ১০০০০০ঘন্টা | ১০০০০০ঘন্টা | ১০০০০০ঘন্টা | ১০০০০০ঘন্টা | ১০০০০০ঘন্টা | |
নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | <১০০ এম | <১০০ এম | <১০০ এম | <১০০ এম | <১০০ এম | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০-৯০% | ১০-৯০% | ১০-৯০% | ১০-৯০% | ১০-৯০% | |
আইপি সুরক্ষা সূচক | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
প্যাকিং ও ডেলিভারি
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন 1: আপনি কি একটি প্রস্তুতকারক বা ট্রেডিং সংস্থা?